发动机型号 | SOFIM8140.47Z4 |
---|---|
额定载客(含驾驶员) | 3-8人 |
额定载质量 | 0kg |
整备质量 | 22002420kg |
总质量 | 3550kg |
发动机 | SOFIM8140.47Z5 |
油箱容积 | 70L |
百公里油耗 | 11.9 |
生产厂家 | 南京汽车集团有限公司 |
排量 | 2.5L |
材质 | 金属 |
产品类别 | 汽车 |
控制方式 | 手动 |
类型 | 救护车 |
排放标准 | 国五 |
燃料种类 | 柴油 |
认证 | CCC |
品牌 | 依维柯救护车 |
型号 | NJ5049XJH51 |
加工定制 | 是 |
车辆产品技术参数 | |||
整车长(mm) | 4850,4910 | 发动机型号 | SOFIM8140.47Z5 |
整车宽(mm) | 2000 | 排量(ml) | 2499 |
整车高(mm) | 2495,2600,2745 | 功率(kw) | 90 |
总质量(kg) | 3550 | 排放依据标准 | 国Ⅴ |
整备质量(kg) | 2300,2520 | 燃料种类 | 柴油 |
轴距(mm) | 2800 | 额定载客 | 3-8 |
**高车速(km/h) | 125 |
|
|
配 置: | 方向助力、前后空调、前门电动窗、四轮盘式刹车、ABS、后双开门 |
蓝色长条医疗救护警灯 | 内照明灯(2个) |
爆闪灯(左右各2只)4只 | 医疗舱窗户贴专用磨砂膜 |
驾驶室安装警灯警报控制器 | 输液挂钩(2个) |
车身贴彩条及救护标识“+” | 氧气瓶及固定支架1套 |
医用中隔板带推拉窗 | 加长加宽后踏板 |
中隔板上专用吊柜 | 半自动上车担架及固定装置 |
医药专用地柜及仪器固定带 | 担架护板 |
紫外线消毒灯 | 220V逆变电源 |
副驾驶双人座椅1张 | 5眼插座2个 |
医疗舱右侧单人座椅2张 | 污物桶 (1个) |
医疗舱左侧单人座椅2张 | 医疗舱铺防滑耐磨地板胶 |
顶置电动换气扇 | 暖风装置 |
南京依维柯救护车依维柯救护车厂家电话——NJ5049XJH51救护车,依维柯转运型救护车,柴油国四南京依维柯救护车依维柯救护车厂家电话——NJ5049XJH51救护车,依维柯转运型救护车,柴油国四南京依维柯救护车依维柯救护车厂家电话——NJ5049XJH51救护车,依维柯转运型救护车,柴油国四