发动机型号 | DURATORQ4D225H |
---|---|
额定载客(含驾驶员) | 3-7人 |
额定载质量 | 1500 kgkg |
整备质量 | 2250 kgkg |
总质量 | 3300 kgkg |
百公里耗油 | 10 |
材质 | 合金 |
产品类别 | 汽车 |
额定功率 | 107 |
发动机排量 | 2.2T |
控制方式 | 方向盘 |
类型 | 救护车 |
排放标准 | 国五 |
燃料种类 | 柴油 |
认证 | ISO9001 |
重量 | 4480 |
轴距 | 3750 |
最大扭矩 | 290 |
最高车速 | 145 |
品牌 | 全顺 |
型号 | 全顺救护车 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长*宽*高) | 5780*2000*2780 |
电话:13260919226(微信同号) 姚经理
QQ:1099951718
百公里耗油: | 10 L |
---|---|
材质: | 其他 |
产品类别: | 汽车 |
额定功率: | 100 kw |
额定载质量: | 0 |
发动机排量: | 2.2 T |
发动机型号: | 4G64S4N |
控制方式: | 手动 |
排放标准: | 国五 |
燃料种类: | 柴油 |
整备质量: | 2250 kg |
轴距: | 3570 mm |
总质量: | 3300 kg |
最大扭矩: | 308.5 nm |
最高车速: | 110 km/h |
品牌: | 宏运 |
加工定制: | 是 |
外形尺寸(长*宽*高): | 5780*2000*2550 mm |
额定载客(含驾驶员): | 3-7 人 |







医疗舱
1 | 药品柜 |
2 | 医疗舱强制通风系统 |
4 | 进口医用PVC地板,易清洗、耐腐蚀 |
5 | 靠背可180度平躺座椅五个
|
6 | 医疗舱和驾驶室独立空调循环系统 |
7 | 前舱顶嵌入式输液挂钩;担架固定装置 |
8 | 污物桶 |
9 | 带窗隔板将驾驶室和医疗舱分开,并配有0.3M2可视窗 |
10 | 各种控制开关 |